Unsere Fotovoltaik-Anlagen
Die Solargenossenschaft Liechtenstein wollte nach ihrer Gründung im Jahr 1992 zeigen, dass Fotovoltaik kein Hirngespinst, sondern die Technologie der Zukunft ist. Darum baute sie eine der ersten PV-Anlagen in Liechtenstein. Es sollte nicht die letzte sein…
Bereits im im zweiten Jahr nach ihrer Gründung ist es der Solargenossenschaft gelungen, ihre erste PV-Anlage zu bauen und zu finanzieren. Es war eine der ersten Anlagen in Liechtenstein überhaupt: in der Liechtensteiner Energiestatistik tauchten erstmals im Jahr 1993 8‘200 kWh aus Fotovoltaik auf. Das ist etwas weniger als die SGL seit 1994 mit ihrer Anlage auf der Primarschule Triesen jährlich beisteuert.
Primarschulhaus Äule, Vaduz
Label | Value |
---|---|
Inbetriebnahme | 17. Dezember 2020 |
Leistung | 52,48 kWp |
Erstellungskosten | CHF 89’290 |
Durchschnittl. Ertrag pro Jahr | 50’000 kWh/ |
Technische Spezifikationen | Total Anzahl Module: 164 (Typ: Futura Sun FU 320M); Leistung pro Modul: 320 Wp; Fläche pro Modul: 1.627 m² 2 Wechselrichter Kostal 17.0, AC Nennleistung 17.00 kVA, EU Wirkungsgrad 97.30%; 1 Wechselrichter Kostal 20.0, AC Nennleistung 20.00 kVA, EU Wirkungsgrad 97.30%. |
Rheinparkstadion Vaduz (abgebaut)
(zusammen mit den Liechtensteinischen Kraftwerken LKW und der Gemeinde Vaduz realisiert)
Die Anlage musste abgebaut werden, da die Gemeinde Vaduz als Auflage für die Erstellung einer Rasenheizung auf dem Fussballplatz eine grosse PV-Anlage erstellen musste. Dafür musste unsere Anlage weichen. Die Gemeinde Vaduz hat für die alte Anlage einen Ersatzstandort gefunden und der Solargenossenschaft auf dem Dach des Primarschulhauses Äule in Vaduz Ersatz geleistet in Form einer PV-Anlage mit einer Leistung von 52,48 kWp und einem Stromabnahmevertrag für 20 Jahre.
Inbetriebnahme | September 2010 |
Leistung | 73,5 kWp (Südtribüne 42 kWp, Nordtribüne 31.5 kWp) |
Erstellungskosten | CHF 698’000 |
Durchschnittl. Ertrag pro Jahr | Ca. 66’000 kWh/ |
Rückbau | September 2020 |
Technische Spezifikationen | Total Anzahl Module: 420 (Typ: Schott Poly TM 175) Leistung pro Modul: 175 Wp Fläche pro Modul: 1.3 m² |
Rheinbrücke Vaduz-Sevelen
Inbetriebnahme | September 2003 |
Leistung | 36,6 kWp |
Erstellungskosten | CHF 533’000 |
Durchschnittl. Ertrag pro Jahr | Ca. 35’000 kWh/ |
Technische Spezifikationen | 234 (13×18) Module BP 580L (laminat) zu je 80 Watt und 216 Module MHH Solarmodul Plus 83 (83 Watt) mit WR Sunways 5.010, 16 (16×1) amorphe Module Schott Asiopak-30-SG (32 Watt) mit WR WE 500 NWR (Würth), Tragkonstruktion aus Holz für minimalen Einsatz von grauer Energie. |
Rheinbrücke Bendern-Haag
Inbetriebnahme | 2000 (Offizielles FL-Projekt Expo 2000) |
Leistung | 37,8 kWp |
Erstellungskosten | CHF 643’000 |
Durchschnittl. Ertrag pro Jahr | Ca. 35’000 kWh/ |
Technische Spezifikationen | Länge 140m. 432 (24×18) Module BP 585L (laminat) zu je 85 Watt und 24 Module Astropower APX-45L (45 Watt), Tragkonstruktion aus Lärchenholz (aus Sturm Lothar) für minimalen Einsatz von grauer Energie² |
Primarschule Mauren
gemeinsam mit der Gemeinde Mauren realisiert
Inbetriebnahme | 1999 |
Leistung | 7 kWp |
Erstellungskosten | CHF 130’000 |
Durchschnittl. Ertrag pro Jahr | Ca. 6’700 kWh/ |
Technische Spezifikationen |
Die Anlage wurde per 1. Juli 2021 nach 22 Jahren Betrieb von der Gemeinde Mauren übernommen und gehört seit diesem Datum nicht mehr der Solargenossenschaft.
Primarschule Triesen
Inbetriebnahme | Juni 1994 |
Leistung | 9 kWp |
Erstellungskosten | CHF 156’000 |
Durchschnittl. Ertrag pro Jahr | Ca. 8’000 kWh/ |
Technische Spezifikationen | 180 Module Kyocera LA 361H51, Japan, 51 Wp, 2 Wechselrichter Solcon Hardmeier (ersetzt) |
Referate «Alpine PV-Anlagen und Agri-PV» sind jetzt online
Die Referate von Markus Marstaler und Claudio Deplazes vom 28. November 2024 zum Thema «Alpine PV-Anlagen und Agri-PV» sind jetzt online.