Tabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aktuell: Medienmitteilung zur Klima- und Energiepolitik
Der aktuelle Monitoringbericht der Regierung zur Energiestrategie 2030 zeigt, dass Liechtenstein bezüglich Energie- und Klimapolitik nicht auf Kurs ist. Die Solargenossenschaft fordert ambitioniertere Ziele und griffigere Massnamen.